JADUAL PENERBANGAN UMRAH 2014
PAKEJ ZIARAH MADA’IN SALLEH & TAIF 2013
NAS AIR / RAK AIRWAYS
| TARIKH | SEKTOR | BIL HARI | HARGA DARI RM 4 – 5 SEBILIK |
| DEC |
| 20 Nov - 01 DEC 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 990 |
| 30 Nov - 12 Dec 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 14H / 12M | 5, 990 |
| 14 Dec - 25 Dec 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 990 |
PENERBANGAN 2014 / 1435H

PENERBANGAN MAS/SAUDI
| TARIKH | SEKTOR | BIL HARI | HARGA DARI RM 4 – 5 SEBILIK |
| JAN |
| 26 JAN – 05 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 990 |
| FEB |
| 05 FEB – 16 FEB 2014 | KUL / MED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 240 |
| 16 FEB – 26 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 990 |
| 26 FEB – 09 MAC 2014 | KUL / MED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 240 |
| MAC |
| 09 MAC – 19 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 990 |
| 19 MAC – 30 MAC 2014 | KUL / MED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 990 |
| 30 MAC – 09 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 5, 690 |
| APR |
| 09 APR – 20 APR 2014 | KUL / MED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 240 |
| 20 APR – 30 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 990 |
| 30 APR – 11 MEI 2014 | KUL / MED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 240 |
| MEI |
| 11 MEI - 21 MEI 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 990 |
| 21 MEI – 01 JUN 2014 | KUL / MED / JED / KUL | 13H / 11M | 5, 990 |
**Sektor Jeddah – Madinah tambahan RM150 bagi cukai lapangan terbang madinah.
NAS AIR / RAK AIRWAYS
(SEKTOR KUALA LUMPUR)
| TARIKH | SEKTOR | BIL HARI | HARGA DARI RM 4 – 5 SEBILIK |
| DEC |
| 21 DEC – 01 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 500 |
| 25 DEC – 04 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 5, 300 |
| 28 DEC – 08 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 990 |
| JAN |
| 01 JAN – 11 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 04 JAN – 15 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 08 JAN – 18 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 11 JAN – 22 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 15 JAN – 25 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 18 JAN – 29 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 22 JAN - 01 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 25 JAN - 05 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 29 JAN - 08 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| FEB |
| 01 FEB – 12 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 05 FEB - 15 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H/ 10M | 4, 590 |
| 08 FEB - 19 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 12 FEB – 22 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 15 FEB – 26 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 19 FEB – 01 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 22 FEB – 05 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 26 FEB – 08 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| MAC |
| 01 MAC – 12 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 05 MAC – 15 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 08 MAC – 19 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 12 MAC - 22 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 15 MAC – 26 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 990 |
| 19 MAC - 29 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 5, 390 |
| 22 MAC - 02 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 490 |
| 26 MAC – 05 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 5, 390 |
| 29 MAC – 09 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 990 |
| APR |
| 02 APR - 12 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 390 |
| 05 APR – 16 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 490 |
| 09 APR – 19 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 390 |
| 12 APR – 23 APR 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 490 |
| 16 APR – 26 APR 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 490 |
| 19 APR - 30 APR 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 490 |
| 23 APR - 03 MEI 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 390 |
| 26 APR - 07 MEI 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 490 |
| 30 APR - 10 MEI 2013 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 10M | 4, 390 |
| MEI |
| 03 MEI – 14 MEI 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 07 MEI – 17 MEI 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 10 MEI -21 MEI 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 14 MEI – 24 MEI 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H / 10M | 4, 590 |
| 17 MEI - 28 MEI 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 990 |
| 21 MEI - 31 MEI 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H /10M | 5, 390 |
| 24 MEI - 04 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 5, 490 |
| 28 MEI - 07 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H /10M | 5, 490 |
| 31 MEI - 11 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 5, 490 |
| JUN |
| 04 JUN – 14 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H /10M | 5, 390 |
| 07 JUN – 18 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 4, 690 |
| 11 JUN – 21 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H /10M | 4, 590 |
| 14 JUN - 25 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 4, 690 |
| 18 JUN - 28 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H /10M | 4, 590 |
| 21 JUN - 02 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 5, 490 |
| 25 JUN - 05 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H/10M | 5, 390 |
| 28 JUN - 09 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 5, 590 |
| JULAI |
| 02 JUL – 12 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H /10M | 5, 390 |
| 05 JUL – 16 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 5, 490 |
| 09 JUL - 19 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 11H /10M | 5, 490 |
| 12 JUL - 23 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H /11M | 5, 990 |
NAS AIR / RAK AIRWAYS
(SEKTOR JOHOR BHARU & PENANG)
| TARIKH | SEKTOR | BIL HARI | HARGA DARI RM 4 – 5 SEBILIK |
| JAN |
| 12 JAN – 23 JAN 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 4, 790 |
| 16 JAN – 26 JAN 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 4, 690 |
| 23 JAN – 02 FEB 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 4, 690 |
| 26 JAN – 05 FEB 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 4, 790 |
| FEB |
| 02 FEB – 13 FEB 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 4, 790 |
| 06 FEB – 16 FEB 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 4, 690 |
| 13 FEB - 23 FEB 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 4, 690 |
| 16 FEB – 27 FEB 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 4, 790 |
| 23 FEB – 06 MAC 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 4, 790 |
| 27 FEB - 09 MAC 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 4, 690 |
| MAC |
| 06 MAC – 16 MAC 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 4, 690 |
| 09 MAC - 20 MAC 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 4, 790 |
| 16 MAC – 27 MAC 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 4, 790 |
| 20 MAC - 30 MAC 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 5, 490 |
| 27 MAC – 06 APR 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 5, 390 |
| 30 MAC - 10 APR 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 5, 090 |
| APR |
| 06 APR – 17 APR 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 4, 790 |
| 10 APR - 20 APR 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 4, 690 |
| 17 APR - 27 APR 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 4, 690 |
| 20 APR - 01 MEI 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 4, 790 |
| 27 APR - 08 MEI 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 4, 790 |
| MEI |
| 01 MEI – 11 MEI 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 4, 690 |
| 08 MEI – 18 MEI 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 4, 690 |
| 11 MEI - 22 MEI 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 4, 790 |
| 18 MEI – 29 MEI 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 4, 790 |
| 22 MEI - 01 JUN 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 5, 490 |
| 29 MEI – 08 JUN 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 5, 390 |
| JUN |
| 01 JUN – 12 JUN 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 5, 590 |
| 08 JUN - 19 JUN 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 12H / 11M | 5, 490 |
| 12 JUN - 22 JUN 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 4, 690 |
| 19 JUN – 29 JUN 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 4, 690 |
| 22 JUN - 03 JUL 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 12H / 11M | 5, 590 |
| 29 JUN - 10 JUL 2014 | JHB / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 490 |
| JULAI |
| 03 JUL – 13 JUL 2014 | PEN / JED / JED / PEN | 11H / 10M | 5, 490 |
| 10 JUL - 20 JUL 2014 | JHB / JED / JED / JHB | 11H / 10M | 5, 390 |
NAS AIR / RAK AIRWAYS
(SEKTOR TERENGGANU)
| TARIKH | SEKTOR | BIL HARI | HARGA DARI RM 4 – 5 SEBILIK |
| JAN |
| 19 JAN - 30 JAN 2014 | TGG / JED / JED / TGG | 12H / 11M | 4, 790 |
PENERBANGAN AIRASIA X 2014 / 1435H
| TARIKH | SEKTOR | BIL HARI | HARGA DARI RM 4 – 5 SEBILIK |
| JAN |
| 16 JAN – 27 JAN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 30 JAN - 10 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| FEB |
| 06 FEB - 17 FEB 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 20 FEB – 03 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| MAC |
| 06 MAC - 17 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 20 MAC - 31 MAC 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 490 |
| MAY |
| 22 MAY - 02 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 24 MAY - 03 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 290 |
| 26 MAY - 05 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 290 |
| 27 MAY - 07 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 290 |
| 29 MAY - 09 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 290 |
| 31 MAY – 10 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 5, 290 |
| JUN |
| 12 JUN – 23 JUN 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 26 JUN – 07 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| JULY |
| 03 JUL – 14 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
| 15 JUL – 26 JUL 2014 | KUL / JED / JED / KUL | 12H / 11M | 4, 690 |
No comments:
Post a Comment